歡迎實地參觀考察!
項目簡介
全國統(tǒng)一銷售熱線:
137-7502-7818(總經(jīng)理/高級工程師)
型號 | 處理量每天 | 總功率 | 熱源 導熱油、蒸汽 | 主機外形尺寸 (長x寬x高) | 設備總重 |
WG-5 | 5T | 7kw | 200℃~220℃ | 4800x900x900 | ~3.5T |
WG-10 | 10T | 11kw | 200℃~220℃ | 6000x1300x1300 | ~5.2T |
WG-15 | 15T | 26kw | 200℃~220℃ | 6800x1500x1500 | ~9T |
WG-20 | 20T | 30kw | 200℃~220℃ | 6900x1600x1600 | ~11T |
WG-25 | 25T | 39kw | 200℃~220℃ | 7500x1700x1800 | ~13T |
WG-30~40 | 30~40T | 67kw | 200℃~220℃ | 8900x2200x2400 | ~18T |
WG-40~50 | 40~50T | 80kw | 200℃~220℃ | 9200x2300x2500 | ~22T |
WG-50~60 | 50~60T | 140kw | 200℃~220℃ | 11000x2800x2800 | ~32T |
**鋰電新能源有限公司
一新干燥不僅根據(jù)我們的生產場景提出生產線解決方案,同時,還考慮到我地區(qū)天氣因素而制定,擺脫了天氣、濕度不同等因素帶來的產量損失,大大提升了產量、收益。
溫馨提示:如果您對我們的產品感興趣,可以立即和我們聯(lián)系!
全國統(tǒng)一銷售熱線:
137-7502-7818(總經(jīng)理/高級工程師)